Con Ser V.C.O. S.p.A.
Gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche di cui all'art. 10 c. 2 e 3 della L.R. del Piemonte 24/2002 e s.m.i. nonché l'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 3,74% |
Durata dell'impegno | 2033 |
Onere complessivo | 0 |
Numero rappresentanti | 1 |
Risultati di bilancio | Risultato bilancio 2019 - € 14.408,00 Risultato bilancio 2020 - € 16.891,00 Risultato bilancio 2021 - € 2.050,00 |
Incarichi di amministrazione | Amministratore Unico: Dott. Giuseppe Grieco Data di nomina 27/06/2019 - Data di scadenza 06/2022 (Durata incarico 3 anni - fino ad approvazione del bilancio 2021) Data di nomina 30/06/2022 - Data di scadenza 06/2025 (Durata incarico 3 anni - fino ad approvazione del bilancio 2024) Compenso lordo annuo previsto: € 26.522,22 |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.conservco.it/media/22117/dichiarazione-grieco.pdf (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.conservco.it/media/22117/dichiarazione-grieco.pdf (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.conservco.it (Apre il link in una nuova scheda) |