V.C.O. Servizi S.p.A in liquidazione
Esercizio non nei confronti del pubblico ai sensi di legge dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali.
Name | Description |
---|---|
Misura partecipazione | 4,99% |
Durata dell'impegno | Fino a conclusione del procedimento di liquidazione. |
Onere complessivo | 0 |
Numero rappresentanti | 1 |
Risultati di bilancio | Risultato bilancio 2019 - € 4.377,00 Risultato bilancio 2020 - € 8.508,00 Risultato bilancio 2021 - € 256.805,00 |
Incarichi di amministrazione | Liquidatore - Geom. Moreno Bossone Data di nomina 15/02/2015 - Durata carica fino alla chiusura della liquidazione |
Link sito web |
https://www.vcotrasporti.it (Opens in new tab) |